2024年10月 郵便料金が値上げになります レターパック・はがき
郵便料金が値上げになります。
2024年10月1日から郵便料金の値上げが発表されています。
郵便料金の値上げは、30年ぶりです。
種類 | 旧料金(9月30日まで) | 新料金(2024年10月から) |
---|---|---|
定形郵便物(封筒) 25gまで | 84円 | 110円(26円値上げ) |
50gまで | 94円 | 110円(16円値上げ) |
はがき(年賀状) | 63円 | 85円(12円値上げ) |
レターパック プラス | 520円 | 600円(80円値上げ) |
レターパック ライト | 370円 | 430円(60円値上げ) |
2024年10月1日以降も使えます。
レターパック・ハガキの買いだめは有効ではありません
ハガキが85円になって年賀状離れが加速しそうです・・
近年、メールやSNSの普及によって、年賀状を出さず、LINEなどネットを通じて年始のあいさつを行うことが増えてきた。日本郵便は、2024年用の年賀はがきの当初発行枚数を、14億4000万枚と発表。23年は16億4000万枚で、1年間で2億枚減少した。
今回の値上げ発表を受け、年賀状離れにもますます深刻な影響を与えそうだ。
https://www.chunichi.co.jp/article/823900
うまい棒値上げ 12円から15円へ
うまい棒が値上げになります。
12円から15円に
うまい棒
2022年4月1日 10円から12円に値上げ
2024年10月1日 12円から15円に値上げ
食料品の値上げ イオンのプライベートブランドは?
10月1日から食料品も値上げになります。
食料品が値上げされ、給料も増えていないため、家計が厳しくなってきています
メーカー | 品目 | 改定率 | |
---|---|---|---|
日本ハム | ハム・ソーセージ 55品目 | 1.1%~27.6% | ニッポンハムのロースハム |
伊藤ハム | 家庭用ハム・ソーセージ 30品目 | 約3%~20% | フレッシュロースハム |
丸大食品 | ハム・ソーセージ、調理加工食品 約200品目 | 10%~25% | 燻製屋熟成あらびきポークウインナー |
日清オイリオグループ | 家庭用食用油 | 4%~7% | 日清キャノーラ油 日清ヘルシーオフ |
エスビー食品 | 香辛料、パスタソース、インスタントフーズ | 10%~21% | ラー油 まぜるだけ シリーズ |
亀田製菓 | 米菓商品 | 9%~22% | ハッピーターン ソフトサラダ 亀田のまがりせんべい |
明治 | 幼児用粉ミルク 粉末プロテイン | 3.5%~6% | 明治ほほえみ ザバスシリーズ各商品 |
キリンビバレッジ | 飲料全体の4割 | 6%〜25% | 午後の紅茶 生茶 |
サントリー | 飲料全体の約7割 | 6%〜32% | サントリー天然水 伊右衛門 |
コカコーラ | PETボトル製品(小型・中型・大型)、缶製品(ボトル缶、500ml缶) | 5.0%~18.9% | コカ・コーラ アクエリアス |
宝酒造 | 焼酎甲類、清酒、ソフトアルコール飲料、洋酒 | 酒類1% ~ 23% | 焼酎ハイボール |
プライベートブランド トップバリュを値下げしてきたイオン
トップバリュの値上げ情報はいまだでていないです。
他に値上がりするもの 火災保険・関東電鉄・ロキソニン
火災保険料 | 全国平均で13%値上げ | 2024年10月1日以降の 新規契約・契約更新 |
ダイハツ ミライース | 値上げ率 約7% | マイナーチェンジ 音波センサー追加 |
関東鉄道 | 鉄道旅客運賃 平均6.4% | |
第一三共 | ロキソニン ルル ミノン パテックス | |
火災保険の値上げは全国各地で発生している、大規模な自然災害で保険金の支払が増えているからのようです。
私は、火災保険10年前に20年で契約したのであと10年は大丈夫です。
うまい棒 12円から15円に値上げ!
20円でもいいよっていう意見もあり!
コメント